Trigger(トリガー配信設定)オブジェクトに対してメールアドレスやメール文章等のレコードを登録することで、そのオブジェクトから1通ずつメールを送信することができる機能です。
利用方法
- 当社にオプション利用料金のお申し込みをいただき、当社側での有効化設定が必要です。
- トリガー配信に必要なトリガー配信設定オブジェクトは、autobahnインストールの際に同時にインストールされています。
- 有効化後にセールスフォースの自動化機能(プロセスビルダー等)を利用して、Trigger(トリガー配信設定)オブジェクトにレコード登録する仕組みを準備します。
- トリガー配信設定オブジェクトはカスタムオブジェクトです。設定や運用を行うときには、タブ化して、全項目値を表示させると便利です。
トリガー配信概要図
トリガー配信設定オブジェクトの項目
ラベル(日本語) | ラベル(英語) | 型 | API 参照名 | 制限 | 制約 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
トリガー配信設定名 | Trigger name | テキスト | Name | 最大80文字 | 必須 | ワークフローやプロセスビルダー等を識別するためのラベル |
メール文面設定 | Template | テキスト | TRC_ABAE__Template__c | - | 必須 | 配信予定のメール文面設定のオブジェクト ID を指定する項目 |
対象レコード ID | Target id | 参照関係 | TRC_ABAE__TargetId__c | 最大18文字 | 必須 | 配信対象のレコード ID を指定する項目 |
メールアドレス | Email address field | テキスト | TRC_ABAE__EmailField__c | 最大255文字 | 必須 | API 参照名を指定する項目 |
活動履歴に追加 | Add history | チェックボックス | TRC_ABAE__AddHistory__c | - | - | 活動履歴に追加するか、追加しないかを設定する項目 |
バウンスをリアクションデータに追加 | Add bounce to reaction data | チェックボックス | TRC_ABAE__AddBounceToReactionData__c | - | - | リアクションデータにバウンスの結果を追加するか、追加しないかを設定する項目 |
バウンスを活動履歴に追加 | Add bounce to history | チェックボックス | TRC_ABAE__AddBounceToHistory__c | - | - | 活動履歴にバウンスの結果を追加するか、追加しないかを設定する項目 |
バウンス時に更新する項目 | Update column when bouncing | ロングテキストエリア | TRC_ABAE__UpdateColumnWhenBouncing__c | 最大2048文字 | - | バウンスの結果をどのオブジェクトの項目に対して値を更新するか API 参照名を指定する項目 |
バウンス時に更新する値 | Update value when bouncing | テキスト | TRC_ABAE__UpdateValueWhenBouncing__c | 最大255文字 | - | バウンスの結果を任意の値に更新を行う場合に設定する項目 |
Status | Status | テキスト | TRC_ABAE__Status__c | 最大255文字 | - | 配信状況を管理する項目 |
※Statusには書き込みされません
トリガー配信の注意点
- 配信プログラムは5分に1回、挙動する仕組みとなります。
- トリガー配信には配信履歴がありません。配信時の活動履歴登録を配信履歴として活用してください。
- 1回の配信プログラムでは1000通の配信制限があります
- 1000通を超える配信がある場合は、次の配信プログラム挙動時に配信されます
- 200通の配信につき約6APIコールの利用があります
- 配信:1+1/200通
- 活動履歴書き込み:3+1/200通
- 月の配信数は1万件まで月次費用(2万円)以内となります。超過する場合は超過料金(1通1円)のご請求が発生いたします。